13/03/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | A.D.P.B. | 2 x 3 | ESCOLINHA GRÊMIO LAGES | CAMPO LETS GOL 1 |
010 | 11:00 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLINHA GOL DE PLACA | 2 x 4 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 2 |
011 | 14:40 | Sub-15 | Grupo B | ESC. BASTIAO | 5 x 5 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 1 |
013 | 16:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | ESCOLINHA MARKA SPORTS "A" | 1 x 0 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 1 |
03/04/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | ATLÂNTICO | 1 x 5 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 1 |
001 | 09:40 | Sub-12 | Grupo A | A.D.P.B. | 2 x 1 | ESCOLINHA GRÊMIO LAGES | CAMPO LETS GOL 2 |
006 | 10:20 | Sub-14 | Grupo A | A.D.P.B. | 1 x 3 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S | CAMPO LETS GOL 1 |
003 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLINHA MARKA SPORT´S | 2 x 7 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 2 |
005 | 14:20 | Sub-12 | Grupo A | A.D.P.B. | 1 x 1 | DME SÃO JOAQUIM | CAMPO LETS GOL 1 |
003 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | A.D.P.B. | 2 x 2 | ESCOLINHA BASTIÃO | CAMPO LETS GOL 1 |
007 | 17:15 | Sub-12 | Final | A.D.P.B. | 6 x 0 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S | CAMPO LETS GOL 1 |
10/04/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:15 | Sub-13 | Grupo A | A.D.P.B. | 2 x 1 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S | CAMPO LETS GOL 1 |
002 | 10:40 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLINHA BASTIÃO | 2 x 2 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 1 |
005 | 11:20 | Sub-13 | Grupo A | A.D.P.B. | 4 x 2 | ESCOLINHA BOCAINA | CAMPO LETS GOL 2 |
010 | 15:45 | Sub-13 | 1ª Semi Final | A.D.P.B. | 4 x 0 | ESCOLINHA GOL DE PLACA | CAMPO LETS GOL 1 |
012 | 17:00 | Sub-13 | Final | A.D.P.B. | 2 x 3 | ESCOLINHA BASTIÃO | CAMPO LETS GOL 1 |
01/05/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10:10 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLINHA BASTIÃO | W x 0 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 1 |
005 | 13:30 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLINHA MARKA SPORT´S | W x 0 | A.D.P.B. | CAMPO LETS GOL 2 |
002 | 14:10 | Sub-10 | Grupo A | A.D.P.B. | 0 x W | ESCOLINHA MARKA SPORTS B | CAMPO LETS GOL 2 |