Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10/03 | 09:20 | Grupo B | ESCOLINHA ROSINHA | 5 x 0 | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | CAMPO SOCIETY 1º TEMPO |
010 | 10/03 | 13:30 | Grupo B | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | 1 x 2 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S A | CAMPO SOCIETY 1º TEMPO |
012 | 10/03 | 15:00 | Grupo B | ESCOLINHA MARKA SPORTS B | 14 x 0 | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | CAMPO SOCIETY 1º TEMPO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 10/02 | 10:00 | Grupo B | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | 4 x 1 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S A | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY ARENA |
007 | 10/02 | 13:45 | Grupo B | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | 3 x 4 | ESCOLINHA MARKA SPORTS B | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY ARENA |
009 | 10/02 | 15:10 | Grupo B | AMIGOS DA PELADA/ARENA BEIRA RIO | 2 x 1 | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY ARENA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 24/02 | 09:00 | Grupo B | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | 4 x 4 | LAYONS/HABITAÇÃO | CAMPO SOBERANO |
009 | 24/02 | 11:15 | Grupo B | SEGALLA´S | 3 x 1 | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | CAMPO SOBERANO |
007 | 24/02 | 13:40 | Grupo B | PLANALTO SERRANO/S. JOAQUIM | 2 x 5 | ESCOLINHA MARKA SPORT´S A | CAMPO SOBERANO |