Hopenpistis
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05373.16.08 | ALLAN BRUNO DA VEIGA | |||
05373.16.06 | ALYSSON DE LORENZI | |||
05373.16.04 | ARTHUR MENEGAT | |||
05373.16.09 | ARY NETO | |||
05373.16.07 | BRUNO GUEDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
05373.16.03 | EDERSON CLETTON | |||
05373.16.12 | GABRIEL NATHAN | |||
05373.16.02 | GUILHERME BASTOS | |||
05373.16.05 | GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA | |||
05373.16.14 | JOAO VICTOR DE SOUZA | |||
05373.16.01 | JONAS SOUZA | |||
05373.16.11 | LUIZ GUSTAVO DAL PIVA | |||
05373.16.10 | RAFAEL MUNIZ | |||
05373.16.13 | RENATO TILMANN DE CASTRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ASSIS VINICIUS |