ESC. MADRUGA/CAÇA E TIRO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
04688.06.01 | ANTONY | 01/01/2010 | ||
04688.06.02 | BRUNO JORGE FONSECA | 01/01/2010 | ||
04688.06.03 | FELIPE FONTOURA | 01/01/2010 | ||
04688.06.15 | GABRIEL SCHLEGEL | 01/01/2010 | ||
04688.06.04 | JOÃO VITOR CAMARGO | 01/01/2010 | ||
04688.06.05 | JORGE AUGUSTO RODRIGUES | 01/01/2010 | ||
04688.06.06 | KAUAN DO ROSARIO | 01/01/2010 | ||
04688.06.07 | LEANDRO STEFEN DO AMARAL | 01/01/2010 | ||
04688.06.08 | LUIS GABRIEL | 01/01/2010 | ||
04688.06.09 | MATHEUS CAMARGO | 01/01/2010 | ||
04688.06.10 | MATHEUS RAMOS | 01/01/2010 | ||
04688.06.14 | PEDRO GOULART | 01/01/2010 | ||
04688.06.11 | RIAN DE PAULA VINGLA | 01/01/2010 | ||
04688.06.12 | RUAN LUCAS RODRIGUES | 01/01/2010 | ||
04688.06.13 | YAGO BENTO DE A. NETO | 01/01/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JERONIMO MADRUGA | |
Auxiliar Técnico | JERONIMO JUNIOR |