11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:50 | Sub-13 | Grupo A | FRANÇA | 2 x 5 | CATAR | GINASIO COLÉGIO RUBENS |
003 | 16:10 | Sub-13 | Grupo A | Croácia | 1 x 5 | FRANÇA | GINASIO COLÉGIO RUBENS |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | CANADÁ | 4 x 2 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
020 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | FRANÇA | 7 x 1 | COREIA DO SUL | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
015 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | FRANÇA | 8 x 0 | INGLATERRA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
018 | 14:30 | Sub-09 | Grupo B | SENEGAL | 2 x 8 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
023 | 15:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | ALEMANHA | 4 x 6 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION |
025 | 16:00 | Sub-09 | 1ª Semi Final | COREIA DO SUL | 2 x 4 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION |
027 | 16:45 | Sub-09 | Final | FRANÇA | 0 x 3 | AUSTRÁLIA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION |
09/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:30 | Sub-07 | Grupo B | FRANÇA | 1 x 10 | ALEMANHA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
010 | 15:30 | Sub-07 | Grupo B | BÉLGICA | 9 x 2 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION B |
011 | 16:30 | Sub-07 | Grupo B | ARGENTINA | 3 x 2 | FRANÇA | GINASIO DE ESPORTES CHAMPION |
10/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-07 | 1ª Quartas de Final | URUGUAI | x | FRANÇA | GINASIO COLÉGIO RUBENS |