REVOLUÇÃO CHURCH
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09453.05.06 | ANDERSON RAFAEL S. MARTINS | |||
09453.05.03 | BRUNO ARRUDA HINCKEL GOSS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09453.05.04 | CELSO VINICIUS ROSA AGUIAR | |||
09453.05.08 | DIONATHAN SERVILHO DE SOUZA | |||
09453.05.10 | GILSON PALMA ARRUDA | |||
09453.05.01 | KARIN RODRIGO FLORIANI | |||
09453.05.05 | MARCOS GENTIL TORTELLI FILHO | |||
09453.05.02 | MARCOS PAULO BRANDAO DE VARGAS | |||
09453.05.07 | MARCUS VINICIUS MARCA | |||
09453.05.09 | RODRIGO RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |