ADUPA/PONTE ALTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04321.09.08 | ALISSON SANTOS MACHADO | |||
04321.09.02 | EDUARDO MORAES | |||
04321.09.10 | ESTEVÃO GONÇALVES DOS SANTOS | |||
04321.09.03 | FELIPE DE JESUS AMARAL | |||
04321.09.04 | FELIX COSTA FOGAÇA | |||
04321.09.05 | GABRIEL DOS SANTOS BORGES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04321.09.11 | LUCAS GIOVANI HENKEMAIER | |||
04321.09.06 | LUIZ FERNANDO DE L. WALTRICK | |||
04321.09.09 | MAIKE SOUZA SILVA | |||
04321.09.01 | MURILO CARDOSO | |||
04321.09.07 | RODRIGO LINHARES ROSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JEFERSON SANTOS | |
Técnico | JEFERSON SANTOS |