A & A DISTRIB/DESTAK MÓVEIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04957.16.07 | ALEXANDRE VIVIAN | |||
04957.16.06 | ANDERSON MONTEIRO | |||
04957.16.04 | EDMILSON DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04957.16.01 | JOSE RODRIGO COELHO | |||
04957.16.05 | LEONARDO DE CARVALHO | |||
04957.16.03 | LUCIANO FARIAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04957.16.02 | LUIS CARLOS JUNIOR | |||
04957.16.08 | MARLOS PEDROSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04957.16.09 | THIAGO | |||
04957.16.10 | WILLIAN CRUZ SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |