VEFRAN MÓVEIS FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06883.11.08 | ADENIR RIBEIRO DA SILVA | |||
06883.11.07 | ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06883.11.03 | DIEGO VAZ DE SÁ | |||
06883.11.01 | JERRY ELIAS MOTA NERY | |||
06883.11.10 | JOSÉ RUDIMAR RODRIGUES | |||
06883.11.04 | LEANDRO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06883.11.06 | LUAN NERY DE OLIVEIRA | |||
06883.11.02 | LUCAS ALEXANDRE SILVA | |||
06883.11.09 | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06883.11.05 | TIAGO DE SOUZA BASSOLI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSE RUDIMAR R. DA SILVA |