BAYERN
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
05966.07.07 | EDUARDO OLIVEIRA | 01/01/2003 | ||
05966.07.01 | ERICK ALEXANDRE CORREIA | 01/01/2003 | ||
05966.07.02 | GABRIEL COSTA WEBER | 01/01/2003 | ||
05966.07.03 | GABRIEL SILVA | 01/01/2003 | ||
05966.07.08 | GUSTAVO LUCAS DE ABREU | 01/01/2003 | ||
05966.07.04 | JONATAN DE CAMARGO RIBEIRO | 01/01/2003 | ||
05966.07.05 | LUAN CAMARGO DE JESUS | 01/01/2003 | ||
05966.07.09 | LUAN GOTARDO MARIANO | 01/01/2003 | ||
05966.07.10 | LUCAS EDUARDO A. PEREIRA | 01/01/2003 | ||
05966.07.06 | LUIS GABRIEL DE LIMA MUNIZ | 01/01/2003 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ALAN CARVALHO |