ALEMANHA FUTSAL -S.J.Cerrito
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
05967.01.01 | ADAILSON DOS SANTOS | 01/01/2000 | ||
05967.01.02 | ALISSON V. WIGGERS | 01/01/2000 | ||
05967.01.03 | FABIO DA SILVA MORAES | 01/01/2000 | ||
05967.01.04 | FANTONE GRACIOLI JUNIOR | 01/01/2000 | ||
05967.01.05 | GABRIEL JOSÉ CORREA | 01/01/2000 | ||
05967.01.06 | GABRIEL ORTIZ FORTES | 01/01/2000 | ||
05967.01.07 | GUILHERME P. ALANO | 01/01/2000 | ||
05967.01.12 | HENRIQUE T. JUNIOR | 27/05/2000 | ||
05967.01.08 | JOÃO GUILHERME CAMARGO | 01/01/2000 | ||
05967.01.09 | LUIZ AFONSO PETRY | 01/01/2000 | ||
05967.01.10 | SERGIO MARCIEL | 01/01/2000 | ||
05967.01.11 | THIAGO DE LIZ DOS SANTOS | 01/01/2000 | ||
05967.01.14 | YURI MOREIRA | 01/01/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MARCOS WIGGERS |