TRANSUL ''A''
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08583.04.07 | ADENILSON DE JESUS SOARES | |||
08583.04.12 | CLEBER MELO | |||
08583.04.10 | CLODOIR ARLINDO DE SOUZA | |||
08583.04.09 | DANILO LUIZ COSTA | |||
08583.04.03 | JEFERSON BUENO | |||
08583.04.01 | JOSÉ NILMAR MADRUGA | |||
08583.04.02 | JOSIEL OLIVEIRA DE CAMPOS | |||
08583.04.14 | LUCIMAR | |||
08583.04.08 | LUIS GONZAGA MOREIRA JUNIOR | |||
08583.04.06 | MARCIO LUIS DUARTE | |||
08583.04.05 | MARCOS VINICIUS LINS DA SILVA | |||
08583.04.13 | SIDNEI BASTOS | |||
08583.04.11 | SILVIO FERREIRA DE SOUSA | |||
08583.04.04 | VITOR VINICIUS OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ NILMAR MADRUGA |