TRANSBEVE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08583.06.11 | ADRIANO PAES DOS SANTOS | |||
08583.06.05 | EDER PATRICK MACHADO | |||
08583.06.07 | EDUARDO MACHADO DOS SANTOS | |||
08583.06.01 | GLAUCO RICARDO LIMA MULLER | |||
08583.06.10 | JHEIMS KAUAN DE OLIVEIRA | |||
08583.06.04 | JONATAN RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS | |||
08583.06.03 | LEONARDO FERNANDO DA SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08583.06.02 | MOZER CRIZÓSTOMO | |||
08583.06.06 | RONDINELY FERNANDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08583.06.08 | THIAGO ALVES MARTINS | |||
08583.06.09 | THOMAS BAUM BOLZAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | THOMAS BAUM BOLZAN |