Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
INGLATERRA 18 6 6 0 0 38 19 19 2.00 100.0
SENEGAL 12 6 4 0 2 31 22 9 1.41 66.7
PORTUGAL 9 5 3 0 2 29 19 10 1.53 60.0
SUIÇA 9 5 3 0 2 27 28 -1 0.96 60.0
CAMARÕES 6 4 2 0 2 26 20 6 1.30 50.0
BRASIL 6 4 2 0 2 18 23 -5 0.78 50.0
DINAMARCA 3 3 1 0 2 20 24 -4 0.83 33.3
MÉXICO 3 3 1 0 2 13 24 -11 0.54 33.3
GANA 4 4 1 1 2 13 18 -5 0.72 33.3
10º ALEMANHA 3 4 1 0 3 17 18 -1 0.94 25.0
11º CROÁCIA 1 3 0 1 2 9 18 -9 0.50 11.1
12º URUGUAI 0 3 0 0 3 11 19 -8 0.58 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.