Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
ESCOLINHA LETS GOL 9 4 3 0 1 15 6 9 2.50
ESCOLINHA BASTIÃO 9 4 3 0 1 15 13 2 1.15
ATLETAS DO BEM 9 4 3 0 1 13 11 2 1.18
ESCOLINHA A.D.P.B. 6 4 2 0 2 12 12 0 1.00
LAYONS/HABITAÇÃO 6 4 2 0 2 8 9 -1 0.89
LAGES FUTSAL/RUBENS 6 4 2 0 2 12 14 -2 0.86
ESCOLINHA ROSINHA 3 4 1 0 3 9 13 -4 0.69
ESCOLINHA MARKA SPORT´S 0 4 0 0 4 8 14 -6 0.57
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.