Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CME TAIÓ 21 7 7 0 0 66 4 62 16.50 100.0
ADPB B 18 7 6 0 1 36 8 28 4.50 85.7
COC/RIO DO SUL 12 5 4 0 1 27 7 20 3.86 80.0
ESCOLINHA MARKA SPORT´S A 9 5 3 0 2 19 5 14 3.80 60.0
ESCOLINHA KI BOLA 9 5 3 0 2 20 11 9 1.82 60.0
A.D.P.B. 9 5 3 0 2 11 16 -5 0.69 60.0
GALERA/OTACÍLIO COSTA 9 5 3 0 2 11 27 -16 0.41 60.0
ADESC 6 5 2 0 3 28 20 8 1.40 40.0
ESCOLINHA MARKA SPORTS B 6 5 2 0 3 9 23 -14 0.39 40.0
10º ESCOLINHA MARKA SPORTS C 6 6 2 0 4 6 32 -26 0.19 33.3
11º ESCOLINHA ROSINHA 3 5 1 0 4 14 34 -20 0.41 20.0
12º FME OTACILIO COSTA 0 4 0 0 4 2 13 -11 0.15 0.0
13º ASSOCIAÇÃO NO RUMO DO ESPORTE 0 4 0 0 4 1 19 -18 0.05 0.0
14º SMED/FURACÃO/LEÃO/P.ALTA 0 4 0 0 4 7 38 -31 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.